(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月26日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
一彬科技 | 9.94 | 7418.10万 | -445.19 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 6.13 | 1.08亿 | -3550.30 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 5.36 | 3364.73万 | -110.86 | 点击查看 | 主力监控 |
德恩精工 | 4.61 | 6794.61万 | 410.40 | 点击查看 | 主力监控 |
文一科技 | 4.53 | 1.10亿 | -494.96 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 2.99 | 4058.16万 | -1022.11 | 点击查看 | 主力监控 |
恒盛能源 | 2.43 | 2478.17万 | -185.87 | 点击查看 | 主力监控 |
大晟文化 | 2.30 | 8750.57万 | 71.56 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 2.14 | 3.81亿 | -268.34 | 点击查看 | 主力监控 |
五洲特纸 | 1.89 | 2450.52万 | 107.52 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
菲菱科思 | 2025.72 | -2.41 | -6137.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 1556.85 | -4.41 | -4575.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
西山科技 | 1398.16 | -1.63 | -2619.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 1381.88 | -4.61 | -4142.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1009.95 | -1.02 | -5372.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 853.75 | -1.28 | -6429.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 796.26 | -1.00 | -4272.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
仕佳光子 | 795.65 | -0.49 | -2955.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 789.00 | -1.83 | -1702.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
金橙子 | 779.18 | -1.94 | -1480.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: